Domingo 21 de febrero de 2016
Walter Campos obtuvo la mejor clasificación en las Generales de Caballeros, Carmen Anca la de Damas. El podio fue para Richione, Cendalli y Lagorio.
Bajo un domingo agobiante, en las instalaciones del FC Libertad se desarrolló 6to. Triatlón en Club Libertad, que contaba con el auspicio de la Municipalidad de 9 de Julio junto a la Dirección de Deportes.
Con un total de 53 inscriptos, la tradicional competencia lagunera recibió un excelente marco de público que año a año apuesta por el deporte local.
| | CLASIFICACIÓN | |
| | GENERAL CABALLEROS | |
| | CAMPOS, WALTER | |
| | RICHIONI, ESTEBAN | |
| | MASTROLIBERTO, JORGE | |
| | |
| | CABALLEROS 18 A 29 AÑOS | |
| | MORO, OCTAVIO | |
| | ROLANDO, MARIANO | |
| | CABALLEROS 30 A 39 AÑOS | |
| | RICHIONE, ESTEBAN | |
| | CENDALLI, MARCELO | |
| | LAGORIO, GUSTAVO | |
| | CABALLEROS 40 A 49 AÑOS | |
| | CAMPOS WALTER | |
| | MASTROLIBERTO, JORGE | |
| | GOUGY, LUIS | |
| | CABALLEROS 0 A 9 AÑOS | |
| | BUCERO, GERMAN | |
| | CARDINAL, GABRIEL | |
| | PETRACARO, ENRIQUE | |
| | DAMAS 18 A 29 AÑOS | |
| | ANCA, CARMEN | |
| | CLASIFICACIÓN X EQUIPOS | |
| | GENERAL | |
| | Anca-Ledesma-Benitez | |
| | Cueva-Larroudet-Torres | |
| | Cueva-Guiotto-Estaban | |
| | CABALLEROS [B] 61 Y 120 AÑOS | |
| | Cueva-Larroudet-Torres | |
| | Martínez-Diez-Petinari | |
| | Martínez-Bueno-Bueno | |
| | CABALLEROS [C] MAS DE 120 AÑOS | |
| | Cueva-Guiotto-Estaban | |
| | Cardinal-Zappa-Corti | |
| | Lisualdo-Martínez-Martínez | |
| | MIXTO [A] HASTA 60 AÑOS | |
| | Amor-Baho-Fileccia | |
| | MIXTO [B] |
| | Anca-Benitez-Ledesma |
| | Depaoli-Tinetti-Tinetti |
| | Machione-Márques-Segovia |